Förtur i bostadskön för nyanlända
Nyanlända får förtur inom stora delar från landet
Varje kalenderår utför Boverket enstaka granskning från bostadsmarknaden genom för att skicka ut ämnen mot handläggare inom landets samtliga kommuner. bostad & Hyra äger tagit sektion från enkätsvaren inom sin totalitet samt granskat hur kommunerna svarar vid frågan angående dem äger någon form eller gestalt från förturssystem inom sin bostadskö.
I årets analys uppgav 174 från landets 290 kommuner för att dem låter vissa grupper vandra före inom kön, vilket motsvarar cirka 63 andel från kommunerna liksom svarat vid enkäten.
detta helt vanligaste skälet mot att förtur beviljats existerar för att personen inom fråga varit nyanländ.
I Östergötland ger sex från länets 13 kommuner förtur mot sina hyresbostäder.Bara beneath fjolåret gav 109 från landets kommuner förtur vid dessa grunder.
En anledning mot för att således flera nyanlända rundat bostadskön är en fräsch team liksom infördes på grund av numeriskt värde tid sedan. Lagen utför detta omöjligt till kommuner för att avstå ifrån för att ta emot nyanlända tillsammans med hänvisning mot för att detta saknas lediga lägenheter utan tvingar dem för att vid bästa sätt ordna tillsammans med bostad.
inom samband tillsammans med lagändringen publicerade Boverket enstaka kontroversiell rekommendation mot landets hyresvärdar: för att införa olika sorters förturer, på grund av för att släppa fram människor inom särskilt stort behov.
Den starkare lagstiftningen äger lett mot för att flera allmännyttiga bostadsbolag öronmärker hem speciell till personer liksom besitter fått uppehållstillstånd inom land samt anvisats mot kommunen.
inom sina enkätsvar existerar flera från kommunerna noga tillsammans med för att poängtera för att detta enbart existerar nyanlända såsom anvisats mot kommunen, samt likt man därmed existerar tvungna för att ordna bostad mot, likt får ta sektion från förturen.
Även inom fjol förmedlas enstaka massiv sektion från bostadsbolagets lediga lägenheter via förtur, berättar nya vd:n Timo Siikaluoma.Kungsbacka kommuns bostadsföretag Eksta bostad anger mot modell för att dem lämnar ”flertalet” från sina lediga hem mot nyanlända, mot resultat från detta nya direktivet.
För numeriskt värde tid sedan fanns Ekerö hem en från dem inledande kommunala bostadsbolagen såsom varnade till för att inom princip varenda deras lediga lägenheter skulle behöva vandra mot nyanlända.
dem öppenhjärtiga uttalandena ifrån dåvarande vd:n Mats Viker ledde bland annat mot för att han personligen hotades mot livet.
Även inom fjol förmedlas ett massiv sektion från bostadsbolagets lediga lägenheter via förtur, berättar nya vd:n Timo Siikaluoma.
– oss tilldelar cirka 40 andel från lediga hyresrätter mot socialkontoret liksom inom sin tur tilldelar inom andra grabb på grund av för att försörja boende på grund av integration samt på grund av individ- samt familjeomsorg efter biståndsbeslut.
Jag är kapabel ej yttra hur massiv andel liksom socialkontoret tilldelar nyanlända specifikt.
Som bostad & Hyra tidigare skrivit existerar detta oftast ej något förstahandskontrakt likt avvaktar dem nyanlända. Vanligare existerar för att dem får hyra via kommunen inom andra grabb, får en temporärt hyreskontrakt eller hänvisas mot exempelvis vandrarhem, modulhus alternativt ombyggda lokaler.
Vad på grund av typ från kontrakt erbjuds nyanlända?
– Ekerö hem tecknar förstahandskontrakt tillsammans med socialkontoret såsom inom sin tur tecknar andrahandskontrakt.
i enlighet med grundregeln tillåts ej för att andrahandshyresgästen övertar förstahandskontrakt mot bostaden.
Det näst vanligaste skälet mot för att lämna förtur existerar för att den arbetssökande fått sysselsättning inom kommunen samt därmed behöver enstaka bostad.
2017 lämnade beviljad totalt 87 kommuner prioritet inom kön från denna anledning.
Betydligt färre kommuner lämnar förtur åt hemlösa samt äldre. Bara 23 från landets 290 kommuner lät beneath fjolåret någon vandra före inom kön vid bas från hemlöshet, medan 20 kommuner besitter beviljat förtur vid bas från ålder.
- Ja: 174 kommuner
- Nej: 102 kommuner
- Inget svar/Vet ej: 14 kommuner
Källa: Bostadsmarknadsenkäten
| Orsak mot förtur | Antal kommuner såsom gett förtur |
| Nyanländ: | 109 kommuner |
| Person vilket fått arbete: | 87 kommuner |
| Funktionsnedsatt, behöver tillgänglig bostad: | 59 personer |
| Student alternativt ungdom: | 29 kommuner |
| Hushåll likt separerar: | 27 kommuner |
| Behöver färsk bostad från ekonomiska skäl: | 24 kommuner |
| Hemlös: | 23 kommuner |
| Äldre: | 20 kommuner |
| Trångbodd: | 15 kommuner |
| Andra skäl:* | 55 kommuner |
Källa: Bostadsmarknadsenkäten
| Kommun | Har ni något förturssystem? |
| Ale | Ja |
| Alingsås | Ja |
| Alvesta | Ja |
| Aneby | Ja |
| Arboga | Nej |
| Arjeplog | Ja |
| Arvidsjaur | Ja |
| Arvika | Ja |
| Askersund | Nej |
| Avesta | Ja |
| Bengtsfors | Ja |
| Berg | Ja |
| Bjurholm | Ja |
| Bjuv | Nej |
| Boden | Nej |
| Bollebygd | Nej |
| Bollnäs | Ja |
| Borgholm | Nej |
| Borlänge | Nej |
| Borås | Ja |
| Botkyrka | Nej |
| Boxholm | Nej |
| Bromölla | Ja |
| Bräcke | Nej |
| Burlöv | Inget svar |
| Båstad | Ja |
| Dals-Ed | Nej |
| Danderyd | Ja |
| Degerfors | Ja |
| Dorotea | Nej |
| Eda | Ja |
| Ekerö | Ja |
| Eksjö | Ja |
| Emmaboda | Inget svar |
| Enköping | Nej |
| Eskilstuna | Ja |
| Eslöv | Ja |
| Essunga | Ja |
| Fagersta | Nej |
| Falkenberg | Ja |
| Falköping | Ja |
| Falun | Ja |
| Filipstad | Ja |
| Finspång | Ja |
| Flen | Nej |
| Forshaga | Nej |
| Färgelanda | Nej |
| Gagnef | Ja |
| Gislaved | Ja |
| Gnesta | Nej |
| Gnosjö | Inget svar |
| Gotland | Ja |
| Grums | Ja |
| Grästorp | Nej |
| Gullspång | Ja |
| Gällivare | Ja |
| Gävle | Ja |
| Göteborg | Ja |
| Götene | Nej |
| Habo | Nej |
| Hagfors | Nej |
| Hallsberg | Ja |
| Hallstahammar | Nej |
| Halmstad | Ja |
| Hammarö | Ja |
| Haninge | Ja |
| Haparanda | Nej |
| Heby | Ja |
| Hedemora | Ja |
| Helsingborg | Ja |
| Herrljunga | Ja |
| Hjo | Nej |
| Hofors | Ja |
| Huddinge | Ja |
| Hudiksvall | Ja |
| Hultsfred | Ja |
| Hylte | Ja |
| Håbo | Nej |
| Hällefors | Inget svar |
| Härjedalen | Ja |
| Härnösand | Ja |
| Härryda | Ja |
| Hässleholm | Nej |
| Höganäs | Ja |
| Högsby | Ja |
| Hörby | Nej |
| Höör | Nej |
| Jokkmokk | Nej |
| Järfälla | Ja |
| Jönköping | Nej |
| Kalix | Nej |
| Kalmar | Ja |
| Karlsborg | Nej |
| Karlshamn | Nej |
| Karlskoga | Ja |
| Karlskrona | Ja |
| Karlstad | Ja |
| Katrineholm | Ja |
| Kil | Ja |
| Kinda | Nej |
| Kiruna | Ja |
| Klippan | Nej |
| Knivsta | Ja |
| Kramfors | Ja |
| Kristianstad | Ja |
| Kristinehamn | Ja |
| Krokom | Ja |
| Kumla | Ja |
| Kungsbacka | Ja |
| Kungsör | Ja |
| Kungälv | Ja |
| Kävlinge | Ja |
| Köping | Nej |
| Laholm | Ja |
| Landskrona | Nej |
| Laxå | Ja |
| Lekeberg | Ja |
| Leksand | Ja |
| Lerum | Ja |
| Lessebo | Ja |
| Lidingö | Ja |
| Lidköping | Ja |
| Lilla Edet | Ja |
| Lindesberg | Ja |
| Linköping | Nej |
| Ljungby | Ja |
| Ljusdal | Ja |
| Ljusnarsberg | Ja |
| Lomma | Ja |
| Ludvika | Ja |
| Luleå | Ja |
| Lund | Ja |
| Lycksele | Nej |
| Lysekil | Ja |
| Malmö | Nej |
| Malung-Sälen | Nej |
| Malå | Ja |
| Mariestad | Inget svar |
| Mark | Ja |
| Markaryd | Nej |
| Mellerud | Nej |
| Mjölby | Ja |
| Mora | Ja |
| Motala | Ja |
| Mullsjö | Ja |
| Munkedal | Ja |
| Munkfors | Ja |
| Mölndal | Ja |
| Mönsterås | Ja |
| Mörbylånga | Nej |
| Nacka | Ja |
| Nora | Nej |
| Norberg | Nej |
| Nordanstig | Nej |
| Nordmaling | Ja |
| Norrköping | Ja |
| Norrtälje | Ja |
| Norsjö | Nej |
| Nybro | Nej |
| Nykvarn | Nej |
| Nyköping | Nej |
| Nynäshamn | Nej |
| Nässjö | Nej |
| Ockelbo | Ja |
| Olofström | Nej |
| Orsa | Ja |
| Orust | Nej |
| Osby | Nej |
| Oskarshamn | Ja |
| Ovanåker | Ja |
| Oxelösund | Ja |
| Pajala | Ja |
| Partille | Nej |
| Perstorp | Nej |
| Piteå | Nej |
| Ragunda | Inget svar |
| Robertsfors | Nej |
| Ronneby | Nej |
| Rättvik | Inget svar |
| Sala | Ja |
| Salem | Ja |
| Sandviken | Ja |
| Sigtuna | Ja |
| Simrishamn | Nej |
| Sjöbo | Inget svar |
| Skara | Nej |
| Skellefteå | Ja |
| Skinnskatteberg | Nej |
| Skurup | Nej |
| Skövde | Ja |
| Smedjebacken | Ja |
| Sollefteå | Nej |
| Sollentuna | Nej |
| Solna | Ja |
| Sorsele | Nej |
| Sotenäs | Inget svar |
| Staffanstorp | Nej |
| Stenungsund | Ja |
| Stockholm | Ja |
| Storfors | Nej |
| Storuman | Nej |
| Strängnäs | Ja |
| Strömstad | Ja |
| Strömsund | Ja |
| Sundbyberg | Nej |
| Sundsvall | Ja |
| Sunne | Ja |
| Surahammar | Ja |
| Svalöv | Nej |
| Svedala | Inget svar |
| Svenljunga | Ja |
| Säffle | Ja |
| Säter | Ja |
| Sävsjö | Ja |
| Söderhamn | Ja |
| Söderköping | Nej |
| Södertälje | Nej |
| Sölvesborg | Ja |
| Tanum | Ja |
| Tibro | Inget svar |
| Tidaholm | Nej |
| Tierp | Nej |
| Timrå | Ja |
| Tingsryd | Ja |
| Tjörn | Ja |
| Tomelilla | Ja |
| Torsby | Ja |
| Torsås | Nej |
| Tranemo | Ja |
| Tranås | Nej |
| Trelleborg | Ja |
| Trollhättan | Ja |
| Trosa | Nej |
| Tyresö | Ja |
| Täby | Nej |
| Töreboda | Nej |
| Uddevalla | Nej |
| Ulricehamn | Nej |
| Umeå | Ja |
| Upplands Väsby | Ja |
| Upplands-Bro | Ja |
| Uppsala | Nej |
| Uppvidinge | Ja |
| Vadstena | Nej |
| Vaggeryd | Ja |
| Valdemarsvik | Nej |
| Vallentuna | Nej |
| Vansbro | Ja |
| Vara | Nej |
| Varberg | Ja |
| Vaxholm | Nej |
| Vellinge | Ja |
| Vetlanda | Ja |
| Vilhelmina | Ja |
| Vimmerby | Ja |
| Vindeln | Nej |
| Vingåker | Nej |
| Vårgårda | Ja |
| Vänersborg | Ja |
| Vännäs | Ja |
| Värmdö | Ja |
| Värnamo | Ja |
| Västervik | Ja |
| Västerås | Ja |
| Växjö | Ja |
| Ydre | Ja |
| Ystad | Ja |
| Åmål | Inget svar |
| Ånge | Ja |
| Åre | Nej |
| Årjäng | Inget svar |
| Åsele | Nej |
| Åstorp | Nej |
| Åtvidaberg | Nej |
| Älmhult | Nej |
| Älvdalen | Ja |
| Älvkarleby | Ja |
| Älvsbyn | Inget svar |
| Ängelholm | Nej |
| Öckerö | Ja |
| Ödeshög | Ja |
| Örebro | Ja |
| Örkelljunga | Nej |
| Örnsköldsvik | Ja |
| Östersund | Ja |
| Österåker | Nej |
| Östhammar | Ja |
| Östra Göinge | Ja |
| Överkalix | Nej |
| Övertorneå | Ja |
Källa: Bostadsmarknadsenkäten
Tryck på denna plats på grund av för att följa oss vid Facebook.